
OIK GM, 17. decembar 2023. foto GMInfo
Prvi nezvanični rezultati, koje smo objavili jutro nakon glasanja u prošlu nedelju, kada su se birači na teritoriji opštine Gornji Milanovac izjašnjavali o 18 ponuđenih lista sa predlozima za novi saziv Narodne skupštine Republike Srbije, nisu drugačiji od prvih zvaničnih podataka, s tim što je sada poznata kompletna tabela sa rezultatima svih učesnika.
Kako je za GMInfo saopštio predsednik Opštinske izborne komisije, Dragan Vučićević, od 34.896 birača, pravo glasa iskoristilo je njih 23.382, što je izlaznos od 65,03 odsto u Milanovcu. Nevažećih listića bilo je 687, važećih 22.695.
Rezultai po listama* izgledaju ovako 👇
(*nazivi pojedinih lista su zbog preloma tabele neznatno skraćeni)
LISTA (glasanje u opštini G. Milanovac) |
PROCENAT |
BROJ GLASOVA |
1. ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA NE SME DA STANE | 45,22 | 10.261 |
2. IVICA DAČIĆ – PREMIJER SRBIJE | 6,41 | 1454 |
3. DR VOJISLAV ŠEŠELJ – SRPSKA RADIKALNA STRANKA | 1,40 | 317 |
4. MILICA ĐURĐEVIĆ – BOŠKO OBRADOVIĆ – NACIONALNO OKUPLJANJE | 3,35 | 760 |
5. DR MILOŠ JOVANOVIĆ – NADA ZA SRBIJU – KOALICIJA NADA | 6,25 | 1418 |
6. SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA – ZA NAŠEG PREDSEDNIKA | 0,15 | 33 |
7. SRBIJA PROTIV NASILJA – MIROSLAV MIKI ALEKSIĆ – MARINIKA TEPIĆ | 25,21 | 5721 |
8. USAME ZUKORLIĆ – UJEDINJENI ZA PRAVDU – STRANKA PRAVDE I POMIRENJA | 0,22 | 50 |
9. SDA SANDŽAKA – DR SULEJMAN UGLJANIN | 0,05 | 11 |
10. ZAJEDNO ZA BUDUĆNOST I RAZVOJ – KOALICIJA ZA MIR I TOLERANCIJU | 0,16 | 37 |
11. NARODNA STRANKA – SIGURAN IZBOR. OZBILJNI LJUDI – VUK JEREMIĆ | 1,02 | 232 |
12. RADULOVIĆ (DJB) – TADIĆ (SDS) – PEJIĆ (OTETE BEBE) – DOBRO JUTRO SRBIJO | 0,87 | 198 |
13. POLITIČKA BORBA ALBANACA SE NASTAVLJA – ŠAIP KAMBERI | 0,02 | 4 |
14. MI – GLAS IZ NARODA, PROF. DR BRANIMIR NESTOROVIĆ | 5,92 | 1344 |
15. SRBIJA NA ZAPADU – DA SE STRUKA PITA – ZORAN VULETIĆ | 0,11 | 25 |
16. RUSKA STRANKA – SLOBODAN NIKOLIĆ | 0,30 | 69 |
17. ČEDOMIR JOVANOVIĆ – MORA DRUGAČIJE | 0,24 | 54 |
18. ALBANSKA DEMOKRATSKA ALTERNATIVA | 0,07 | 17 |
Prema Vučićevićevim, nijedna primemdba nije upisana u neki od zapisnika biračkih odbora. Bilo ih je 66, koliko i izbornih mesta na teritoriji opštine Gornji Milanovac. Milanovčani će se naredni put o političkoj ponudi izjašnjavati na redovnim lokalnim izborima, koji bi trebalo da se održe u maju ili junu.
M.M.V.P./GMInfo.rs