foto: jkpgm
| Naziv proizvoda | jedinica mere | cena | |
| Peršunov list | vezica | 50 | |
| Peršunov koren | kg | 450-500 | |
| Paškanat | kg | 450-500 | |
| Celer | kg | 250-300 | |
| Ren | kg | 1000-1200 | |
| Komplet za supu | kg | 150 | |
| Liske | vezica | 100 | |
| Blitva | vezica | 100 | |
| Spanać | kg | 350-400 | |
| Zelena salata | bokor | 80 | |
| Kupus mladi | kg | 80-120 | |
| Kupus kiseli | kg | 150-200 | |
| Karfiol/Kelj | kg | 150-250 | |
| Brokoli/Keleraba | 350 | ||
| Cvekla | kg | 150 | |
| Šargarepa | kg | 150 | |
| Crni luk | kg | 80-100 | |
| Crni luk – džak | 10kg | 600-800 | |
| Beli luk | kg | 1000 | |
| vezica | 100 | ||
| glavica | 40-50 | ||
| Ljubičasti | kg | 120-150 | |
| Praziluk | kg | 200 | |
| Krompir | kg | 80-100 | |
| Krompir džak | 10 kg | 500-800 | |
| Pasulj | |||
| beli | kg | 450-500 | |
| sitni | kg | 450 | |
| шareni | kg | 500 | |
| žuti | kg | 800 | |
| Rotkva | kg | 150
|
|
| Tikvice | kg | 150-200 | |
| Peca | kg | 100-120 | |
| Patlidžan | kg | 100 | |
| Kornišoni | kg | 200-250 | |
| Krastavci | kg | 150-200 | |
| Purenjaci | komad | 70 | |
| Paprika | |||
| sveža crvena | kg | 120-250 | |
| sveža-žuta | kg | 120-300 | |
| sveža-ljuta | komad | 30-50 | |
| suva | vezica | 300 | |
| tučena | 100g | 180 | |
| mlevena | 100g | 180 | |
| Paradajz | kg | 120-200 | |
| Zeleni paradajz | kg | 100-150 | |
| Šampinjoni | kg | – | |
| Grožđe | kg | 250-350 | |
| Jabuke | kg | 60-100 | |
| Kruške | kg | 100-200 | |
| Dunje | kg | 100-150 | |
| Šljive | kg | 100-150 | |
| – | |||
| Suve šljive | |||
| sa koščicom | kg | 500 | |
| bez koščice | kg | 700 | |
| Suve urme | kg | 500 | |
| Suve smoke | kg | 700 | |
| Suvo grođe | kg | 800 | |
| Suve kajsije | kg | 1500 | |
| Orasi | kg | 1200-1500 | |
| Lešnici | kg | 1500 | |
| Bademi | kg | 1500 | |
| Меч | kg | 1200 | |
| Med u saću | kg | 1300 | |
| Mešavina za imunutet | 500g | 800 | |
| Propolis | flašica | 300 | |
| Pšenično brašno | kg | 150 | |
| Projino brašno | kg | 200 | |
| Ražani brašno | kg | 150 | |
| Heljdino brašno | kg | 300-400 | |
| Јaja | komad | 15-18 | |
| domaća jaja | kom | 20-30 | |
| Mladi sir | kg | 500-600 | |
| Stari sir | kg | 600-750 | |
| Paprika u pavlaci | kg | 580 | |
| Kajmak | kg | 1200-1400 | |
| Ovčje meso | kg | 2800-3200 | |
| Goveđa pršuta | kg | 3000 | |
| Sudžuk | kg | 1600 | |
| Svinjska pršuta | kg | 1600-1800 | |
| Suvi vrat | kg | 1600 | |
| Suva rebra | kg | 800-1600 | |
| Suve kosti | kg | 450 | |
| Čajna, Budimska, sremska kobasica | 1200-1400 | ||
| Slanina | kg | 900-1600 | |
| Mast | kg | 450 | |
| Čvarci | kg | 1600 | |
| Kavurma | kg | 700 | |
| Radno vreme: | |||
| ponedeljak-petak | 06-16h | ||
| vikendom
stočna pijaca (petkom)
|
06-15h
06-08h
|
||
Tags: pijac pijačni barometar


