
foto: jkpgm
Naziv proizvoda | jedinica mere | cena | |
Peršunov list | vezica | 50 | |
Peršunov koren | kg | 500 | |
Paškanat | kg | 500 | |
Celer | kg | 400-500 | |
Ren | kg | 1500 | |
Komplet za supu | kg | 150 | |
Liske | vezica | 130 | |
Blitva | vezica | 100 | |
Spanać | kg | 250 | |
Zelena salata | bokor | 60-80 | |
Zelena salata ukrasna | bokor | 100 | |
Kupus mladi | kg | 150-200 | |
Kupus Crveni | kg | 200 | |
Karfiol/Kelj | kg | 450 | |
Brokoli/Keleraba | 400 | ||
Cvekla | kg | 100-150 | |
Šargarepa | kg | 150 | |
mladi luk | veza | 50 | |
Crni luk | kg | 80-130 | |
Crni luk – džak | 10kg | 800-1000 | |
Beli luk | kg | 1300-1500 | |
Ljubičasti | kg | 200 | |
Praziluk | kg | 200-250 | |
Krompir | kg | 70-100 | |
Krompir džak | 10 kg | 700 | |
krompir mladi | kg | 350-450 | |
Pasulj | |||
beli | kg | 500 | |
sitni | kg | 350-400 | |
шareni | kg | 500 | |
žuti | kg | 800 | |
rotkvice | 80-100 | ||
Tikvice | kg | 200 | |
Peca | kg | 150 | |
Patlidžan | kg | 400 | |
Kornišoni | kg | ||
Krastavci | kg | 150-250 | |
Paprika | |||
sveža crvena | kg | 500 | |
sveža-žuta | kg | 500 | |
sveža-ljuta | komad | 50 | |
suva | vezica | 350 | |
tučena | 100g | 200 | |
mlevena | 100g | 200 | |
Paradajz | kg | 250-350 | |
Zeleni paradajz | kg | ||
Šampinjoni | kg | – | |
Grožđe | kg | 1000 | |
Jabuke | kg | 100-200 | |
Kruške | kg | 350-400 | |
jagode | kg | 500-600 | |
šipurak | 5l | 1000 | |
Dunje | kg | ||
Šljive | kg | ||
mušmule | |||
Suve šljive | |||
sa koščicom | kg | 600 | |
bez koščice | kg | 600 | |
Suve urme | kg | 500 | |
Suve smoke | kg | 600-900 | |
Suvo grožđe | kg | 800 | |
Suve kajsije | kg | 1500 | |
Orasi | kg | 1200-1500 | |
Lešnici | kg | 1500 | |
Bademi | kg | 1500 | |
Мед | kg | 1200 | |
Med u saću | kg | 1300 | |
Mešavina za imunutet | 500g | 800 | |
Propolis | flašica | 300 | |
Pšenično brašno | kg | 150 | |
Projino brašno | kg | 200 | |
Ražani brašno | kg | 150 | |
Heljdino brašno | kg | 300-400 | |
Јaja | komad | 10-25 | |
domaća jaja | kom | 25 | |
Mladi sir | kg | 500-600 | |
Stari sir | kg | 600-750 | |
Paprika u pavlaci | kg | 580 | |
Kajmak | kg | 1200-1400 | |
Ovčje meso | kg | 2800-3200 | |
Goveđa pršuta | kg | 3000 | |
Sudžuk | kg | 1600 | |
Svinjska pršuta | kg | 1600-1800 | |
Suvi vrat | kg | 1600 | |
Suva rebra | kg | 800-1600 | |
Suve kosti | kg | 450 | |
Čajna, Budimska, sremska kobasica | 1200-1400 | ||
Slanina | kg | 900-1600 | |
Mast | kg | 450 | |
Čvarci | kg | 1600 | |
Kavurma | kg | 700 | |
Radno vreme: | |||
ponedeljak-petak | 06-16h | ||
vikendom
stočna pijaca (petkom)
|
06-15h
06-08h |
Tags: pijac